宇航学院2018届毕业研究生成绩综合评定已完成,现将评定结果公示如下:
  
 
  
   
    | 名次 | 姓  名 | 学  号 | 综合排名得分 | 
   
    | 1 | 朱桐乾 | SY1515131 | 95.26 | 
   
    | 2 | 魏全茂 | SY1515124 | 87.42 | 
   
    | 3 | 刘浩楠 | SY1515115 | 87.04 | 
   
    | 4 | 秦曼君 | SY1515118 | 86.86 | 
   
    | 5 | 黄洁 | SY1515109 | 86.79 | 
   
    | 6 | 田苗 | SY1515119 | 80.57 | 
   
    | 7 | 刘云贺 | SY1515117 | 79.46 | 
   
    | 8 | 柴嘉薪 | SY1515106 | 78.72 | 
   
    | 9 | 吴亚男 | SY1515126 | 78.09 | 
   
    | 10 | 王悦人 | SY1515122 | 77.74 | 
   
    | 11 | 解义 | SY1515111 | 76.91 | 
   
    | 12 | 王文丹 | SY1515121 | 76.81 | 
   
    | 13 | 刘韬 | SY1515116 | 76.71 | 
   
    | 14 | 何光宇 | SY1515108 | 76.63 | 
   
    | 15 | 王嘉炜 | SY1515120 | 76.25 | 
   
    | 16 | 赵志鹏 | SY1515129 | 76.20 | 
   
    | 17 | 李岩 | SY1515113 | 74.84 | 
   
    | 18 | 杜博伟 | SY1515132 | 74.00 | 
  
 
 
  
  
 
  
   
    | 名次 | 姓  名 | 学  号 | 综合排名得分 | 
   
    | 1 | 曹彬彬   | SY1515203 | 95.33 | 
   
    | 2 | 李强   | SY1515221 | 94.55 | 
   
    | 3 | 崔慧永   | SY1515205 | 91.11 | 
   
    | 4 | 姜逸伟   | SY1515218 | 89.34 | 
   
    | 5 | 李泽峰   | SY1515224 | 88.94 | 
   
    | 6 | 高晓卿   | SY1515210 | 85.25 | 
   
    | 7 | 毛李恒   | SY1515233 | 84.13 | 
   
    | 8 | 李娴   | SY1515223 | 82.85 | 
   
    | 9 | 刘和东   | SY1515227 | 82.27 | 
   
    | 10 | 卢昕   | SY1515229 | 82.20 | 
   
    | 11 | 桂潇怡   | SY1515211 | 81.90 | 
   
    | 12 | 高天   | SY1515209 | 81.81 | 
   
    | 13 | 梁巨平   | SY1515225 | 81.71 | 
   
    | 14 | 姜凯   | SY1515217 | 81.62 | 
   
    | 15 | 鲍启林   | SY1515202 | 81.53 | 
   
    | 16 | 李杨   | SY1315222 | 81.23 | 
   
    | 17 | 蒋雨晴   | SY1515219 | 81.19 | 
   
    | 18 | 刘炳山   | SY1515226 | 80.56 | 
   
    | 19 | 韩兆鹏   | SY1515212 | 80.53 | 
   
    | 20 | 白贺之   | SY1515201 | 79.91 | 
   
    | 21 | 马越辰   | SY1515232 | 79.67 | 
   
    | 22 | 纪可心   | SY1515215 | 79.28 | 
   
    | 23 | 李伟喆   | SY1515222 | 79.05 | 
   
    | 24 | 卢毅   | SY1515230 | 78.77 | 
   
    | 25 | 范匆   | SY1515208 | 78.33 | 
   
    | 26 | 刘雅玲   | SY1515228 | 77.40 | 
   
    | 27 | 黄伟   | SY1515213 | 77.24 | 
  
 
 
  
 
  
   
    | 名次 | 姓  名 | 学  号 | 综合排名得分 | 
   
    | 1 | 衣然   | SY1515320 | 94.56 | 
   
    | 2 | 阳光烈   | SY1515316 | 93.54 | 
   
    | 3 | 赵越   | SY1515332 | 87.38 | 
   
    | 4 | 肖鑫   | SY1515311 | 86.75 | 
   
    | 5 | 姚闯   | SY1515318 | 84.00 | 
   
    | 6 | 王世超   | SY1515309 | 83.47 | 
   
    | 7 | 张晟   | SY1515327 | 83.22 | 
   
    | 8 | 羽中豪   | SY1515322 | 82.72 | 
   
    | 9 | 字贵才   | SY1515334 | 82.07 | 
   
    | 10 | 邢昱阳   | SY1515312 | 81.56 | 
   
    | 11 | 彭欣   | SY1515302 | 81.36 | 
   
    | 12 | 王鹏程   | SY1515308 | 80.87 | 
   
    | 13 | 邵昂   | SY1515303 | 80.78 | 
   
    | 14 | 张茜   | SY1515325 | 80.29 | 
   
    | 15 | 赵啟辰   | SY1515331 | 79.68 | 
   
    | 16 | 张键   | SY1515323 | 79.56 | 
   
    | 17 | 杨唱   | SY1515317 | 78.75 | 
   
    | 18 | 隋婷婷   | SY1515305 | 78.34 | 
   
    | 19 | 裴宇肖   | SY1515301 | 78.19 | 
   
    | 20 | 熊子昌   | SY1515313 | 77.91 | 
   
    | 21 | 赵鹏飞   | SY1515330 | 77.67 | 
   
    | 22 | 张云峰   | SY1515329 | 77.22 | 
   
    | 23 | 姚学斌   | SY1515319 | 76.91 | 
   
    | 24 | 徐唯栋   | SY1515315 | 74.66 | 
  
 
 
  
  
  
 
  
   
    | 名次 | 姓  名 | 学  号 | 综合排名得分 | 
   
    | 1 | 杜浩 | ZY1515104 | 93.18 | 
   
    | 2 | 刘巧霞   | ZY1515124 | 88.83 | 
   
    | 3 | 林家明   | ZY1515118 | 86.14 | 
   
    | 4 | 罗焜   | ZY1515125 | 85.82 | 
   
    | 5 | 高思琦   | ZY1515108 | 84.55 | 
   
    | 6 | 赖文星   | ZY1515116 | 84.16 | 
   
    | 7 | 任泓帆   | ZY1515130 | 83.98 | 
   
    | 8 | 何宁泊   | ZY1515113 | 83.96 | 
   
    | 9 | 宋志超   | ZY1515131 | 83.75 | 
   
    | 10 | 闵家麒   | ZY1515127 | 83.62 | 
   
    | 11 | 樊雪松   | ZY1515105 | 82.98 | 
   
    | 12 | 马航远   | ZY1515126 | 82.96 | 
   
    | 13 | 李晶华   | ZY1515117 | 81.97 | 
   
    | 14 | 陈杰   | ZY1515101 | 81.76 | 
   
    | 15 | 黄晨雨   | ZY1515114 | 81.62 | 
   
    | 16 | 高兴峰   | ZY1515109 | 81.08 | 
   
    | 17 | 靳宇航   | ZY1515115 | 80.51 | 
   
    | 18 | 顾宇锋   | ZY1515110 | 80.35 | 
   
    | 19 | 代晓松   | ZY1515103 | 79.77 | 
   
    | 20 | 范维思   | ZY1515107 | 78.85 | 
   
    | 21 | 范海地   | ZY1515106 | 78.83 | 
   
    | 22 | 卿金瑜   | ZY1515129 | 75.61 | 
   
    | 23 | 刘金元   | ZY1515123 | 74.71 | 
   
    | 24 | 刘方彬   | ZY1515122 | 72.98 | 
  
 
 
  
 
  
   
    | 名次 | 姓  名 | 学  号 | 综合排名得分 | 
   
    | 1 | 苏浩   | ZY1515201 | 96.66 | 
   
    | 2 | 周文杰   | ZY1515230 | 91.26 | 
   
    | 3 | 尤志鹏   | ZY1515221 | 84.67 | 
   
    | 4 | 周星光   | ZY1515231 | 84.54 | 
   
    | 5 | 张雄   | ZY1515224 | 80.63 | 
   
    | 6 | 王慧洁   | ZY1515209 | 80.37 | 
   
    | 7 | 张海征   | ZY1515222 | 80.30 | 
   
    | 8 | 王赟   | ZY1515213 | 79.51 | 
   
    | 9 | 王嘉铭   | ZY1515210 | 79.47 | 
   
    | 10 | 赵旭   | ZY1515228 | 79.31 | 
   
    | 11 | 张堃薇   | ZY1515223 | 78.98 | 
   
    | 12 | 万屹仑   | ZY1515208 | 78.71 | 
   
    | 13 | 吴洋   | ZY1515216 | 78.57 | 
   
    | 14 | 张宇靖   | ZY1515125 | 78.54 | 
   
    | 15 | 姚光乐   | ZY1515219 | 78.38 | 
   
    | 16 | 赵晓涛   | ZY1515227 | 78.15 | 
   
    | 17 | 叶秀博   | ZY1515220 | 77.79 | 
   
    | 18 | 王泽鹏   | ZY1515214 | 76.62 | 
   
    | 19 | 赵宇辉   | ZY1515229 | 76.52 | 
   
    | 20 | 杨晨声   | ZY1515217 | 75.65 | 
   
    | 21 | 孙伊伟   | ZY1515205 | 75.35 | 
   
    | 22 | 孙德军   | ZY1515203 | 75.23 | 
   
    | 23 | 田久祾   | ZY1515207 | 75.10 | 
   
    | 24 | 魏鲍杰   | ZY1515215 | 74.72 | 
   
    | 25 | 赵春阳   | ZY1515226 | 74.64 | 
   
    | 26 | 杨海鹏   | ZY1515218 | 73.93 | 
  
 
 
  
  
  
  
  
  
如对上述成绩和排名有任何异议,请3月15日下午5点前与研究生辅导员张冉联系,联系电话:13401172309,邮箱buaazhangran@cqjj8.com。